设置
语言
比赛显示
凯泽斯劳滕 VS 特雷斯登
1-0
上半场 · 9′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
最近[ 0 ]场 凯泽斯劳滕 赢盘几率:%, 平均总入球:/场, 大球几率:%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
特雷斯登 2-0 (0-0) 杜克拉布拉格 赢 小德乙
特雷斯登 3-0 (2-0) 菲尔特 1 0.5赢 大德乙
汉诺威96 2-1 (0-1) 特雷斯登 1 0.25输 大德杯
特雷斯登 2-0 (0-0) 沙尔克04 -0.25赢 小德乙
荷尔斯泰因 3-0 (1-0) 特雷斯登 0.25输 大德乙
特雷斯登 2-0 (1-0) 马格德堡 0赢 小德乙
奧斯納布魯克 1-1 (0-1) 特雷斯登 0走 小友誼賽
特普利採 2-0 (1-0) 特雷斯登 -0.25输 小德乙
特雷斯登 1-2 (1-1) 柏林赫塔 -0.25输 大德乙
布輪斯維克 2-2 (1-1) 特雷斯登 0走 大德乙
特雷斯登 1-2 (1-2) 波鴻 0.25输 大德乙
海登海默 5-3 (0-1) 特雷斯登 1 0输 大德盃
威斯法利亞利耶尼恩 0-6 (0-5) 特雷斯登 -2.75赢 大德乙
特雷斯登 1-0 (1-0) 達姆斯塔特 1 0.25赢 小德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 特雷斯登 0.25输 大友誼賽
特雷斯登 2-1 (1-1) 柏林聯 -0.25赢 大友誼賽
特雷斯登 1-2 (1-1) 科特布斯 0.5输 大友誼賽
特雷斯登 1-2 (1-1) 科特布斯 0.5输 大友誼賽
特雷斯登 5-0 (2-0) 格拉茨AK 赢 大友誼賽
特雷斯登 3-0 (1-0) 赫森卡瑟 赢 大友誼賽
巴迪莎 0-14 (0-6) 特雷斯登 -5.25赢 大德乙
特雷斯登 2-1 (2-0) 荷爾斯泰因 0.75赢 大德乙
布輪斯維克 2-1 (1-0) 特雷斯登 0输 大德乙
杜塞爾多夫 3-1 (2-0) 特雷斯登 0.25输 大德乙
紐倫堡 0-2 (0-0) 特雷斯登 0.25赢 小德乙
帕德博恩 2-1 (0-1) 特雷斯登 0.5输 大最近[ 10 ]场 特雷斯登 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。